²úÆ·Ðͺţº£º£ºDJFFP2-2*2*1¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀ | |||||||||
Ö´Ðбê×¼£º£º£ºÆóÒµ±ê×¼ | |||||||||
Ó¦ÓÃÁìÓò£º£º£º | |||||||||
ÓÃÓÚÄÍÈÈÐÔÄÜÒªÇó½Ï¸ßµÄµçÀ£¬Ò²¿ÉÒÔÊÊÓÃÓÚ·¢µç¡¢¡¢»¯¹¤¡¢¡¢Ê¯ÓÍ¡¢¡¢Ò±½ðµÈ¹¤¿óÆóÒµ¼¯É¢ÏµÍ³¡¢¡¢µç×ÓÅÌËã»úϵͳ¡¢¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¡¢¡¢×Ô¶¯»¯ÏµÍ³µÄÐźŴ«Êä¼°¼ì²âÒÇÆ÷¡¢¡¢ÒDZíÅþÁ¬ÓõçÀ¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀ²úÆ·ÌØµã£º£º£º | |||||||||
ÌØÖÖÅÌËã»úµçÀ¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢¡¢·À¸¯¡¢¡¢·ÀÓÍ¡¢¡¢ÐÔÄÜ£¬ÊÇÄ͸ßΡ¢¡¢µÍÎÂ˳Ëá¡¢¡¢¼î¡¢¡¢ÓÍ¡¢¡¢Ë®¼°ÇÖÊ´ÆøÌåµÄ±°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷µçÆ÷ÒDZíºÍ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÏµÍ³µÄÐźŴ«ÊäÆÁÕÏÏß¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀÂÊÖÒÕ²ÎÊý£º£º£º | |||||||||
1¡¢¡¢µ¼Ì壺£º£ºCU50ÎÞÑõ͵¼Ìå»ò£¨¶ÆÎý͵¼Ì壩 2¡¢¡¢¾øÔµ£º£º£º·úËÜÁϾøÔµ 4¡¢¡¢»¤Ì×£º£º£º·úËÜÁÏ»¤Ì× 5¡¢¡¢¶î¶¨µçѹ£º£º£ºU0/U 300/500V | |||||||||
¸ßÎÂÅÌËã»úµçÀÂÏêϸ¹æ¸ñ½éÉÜ£º£º£º | |||||||||
1*2*0.5 | 2*2*0.5 | 3*2*0.5 | 4*2*0.5 | 5*2*0.5 | 6*2*0.5 | 7*2*0.5 | 8*2*0.5 | 10*2*0.5 | |
1*2*0.75 | 2*2*0.75 | 3*2*0.75 | 4*2*0.75 | 5*2*0.75 | 6*2*0.75 | 7*2*0.75 | 8*2*0.75 | 10*2*0.75 | |
1*2*1.0 | 2*2*1.0 | 3*2*1.0 | 4*2*1.0 | 5*2*1.0 | 6*2*1.0 | 7*2*1.0 | 8*2*1.0 | 10*2*1.0 | |
1*2*1.5 | 2*2*1.5 | 3*2*1.5 | 4*2*1.5 | 5*2*1.5 | 6*2*1.5 | 7*2*1.5 | 8*2*1.5 | 10*2*1.5 | |
1*2*2.5 | 2*2*2.5 | 3*2*2.5 | 4*2*2.5 | 5*2*2.5 | 6*2*2.5 | 7*2*2.5 | 8*2*2.5 | 10*2*2.5 | |
12*2*0.5 | 14*2*0.5 | 15*2*0.5 | 16*2*0.5 | 18*2*0.5 | 19*2*0.5 | 20*2*0.5 | 22*2*0.5 | 24*2*0.5 | |
12*2*0.75 | 14*2*0.75 | 15*2*0.75 | 16*2*0.75 | 18*2*0.75 | 19*2*0.75 | 20*2*0.75 | 22*2*0.75 | 24*2*0.75 | |
12*2*1.0 | 14*2*1.0 | 15*2*1.0 | 16*2*1.0 | 18*2*1.0 | 19*2*1.0 | 20*2*1.0 | 22*2*1.0 | 24*2*1.0 | |
12*2*1.5 | 14*2*1.5 | 15*2*1.5 | 16*2*1.5 | 18*2*1.5 | 19*2*1.5 | 20*2*1.5 | 22*2*1.5 | 24*2*1.5 | |
12*2*2.5 | 14*2*2.5 | 15*2*2.5 | 16*2*2.5 | 18*2*2.5 | 19*2*2.5 | 20*2*2.5 | 22*2*2.5 | 24*2*2.5 | |
1*3*0.5 | 2*3*0.5 | 3*3*0.5 | 4*3*0.5 | 5*3*0.5 | 6*3*0.5 | 7*3*0.5 | 8*3*0.5 | 10*3*0.5 | |
1*3*0.75 | 2*3*0.75 | 3*3*0.75 | 4*3*0.75 | 5*3*0.75 | 6*3*0.75 | 7*3*0.75 | 8*3*0.75 | 10*3*0.75 | |
1*3*1.0 | 2*3*1.0 | 3*3*1.0 | 4*3*1.0 | 5*3*1.0 | 6*3*1.0 | 7*3*1.0 | 8*3*1.0 | 10*3*1.0 | |
1*3*1.5 | 2*3*1.5 | 3*3*1.5 | 4*3*1.5 | 5*3*1.5 | 6*3*1.5 | 7*3*1.5 | 8*3*1.5 | 10*3*1.5 | |
1*3*2.5 | 2*3*2.5 | 3*3*2.5 | 4*3*2.5 | 5*3*2.5 | 6*3*2.5 | 7*3*2.5 | 8*3*2.5 | 10*3*2.5 | |
12*3*0.5 | 14*3*0.5 | 15*3*0.5 | 16*3*0.5 | 18*3*0.5 | 19*3*0.5 | 20*3*0.5 | 22*3*0.5 | 24*3*0.5 | |
12*3*0.75 | 14*3*0.75 | 15*3*0.75 | 16*3*0.75 | 18*3*0.75 | 19*3*0.75 | 20*3*0.75 | 22*3*0.75 | 24*3*0.75 | |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

