µçÏßµçÀÂÖØÁ¿Íâ¾¶ÔØÁ÷Á¿²Î¿¼
300/500V 227IEC01(BV)Ð͵çÏßµçÀÂÖØÁ¿¼°ÔØÁ÷Á¿²Î¿¼£º£º
±ê³Æ ½ØÃæ mm2 | µ¼ Ìå ÖÖ Àà | ¾øÔµ ºñ¶È »®¶¨ Öµmm | ƽ¾ù Íâ¾¶ ÉÏÏÞ mm | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×èºÜ´óÖµ (¦¸/km) | ÔÊÐíÔØÁ÷Á¿A | ²Î ¿¼ ÖØ Á¿ ©K/km |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 24 | 19.2 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 24 | 19.8 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 32 | 30.8 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 32 | 32.5 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 42 | 45 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 42 | 45 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 55 | 65.5 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 55 | 67.1 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 75 | 108 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 105 | 163 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 138 | 256 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 0.524 | 170 | 346 |
50 | 2 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 215 | 470 |
70 | 2 | 1.4 | 15.0 | 0.263 | 265 | 662 |
95 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.193 | 325 | 912 |
120 | 2 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 375 | 1140 |
150 | 2 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 430 | 1400 |
185 | 2 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 460 | 1758 |
240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 550 | 2300 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿£¿
- ͽÊÏßµÄÔØÁ÷Á¿ÔõÑùÅÌË㣿£¿£¿Óë½ØÃæ»ýµÄ¹ØÏµÊÇʲô£¿£¿£¿
- ÏðÌ×±âµçÀ±ê×¼ÖжÔÇå¾²ÐÔÄܵĻ®¶¨ÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿
- ±âµçÀµÄÅþÁ¬Æ÷Ñ¡ÐÍÓë±âµçÀÂµÄµçÆøºÍ»úеÐÔÄÜÔõÑùÆ¥Å䣿£¿£¿
- ÈíͽÊÏßÔÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÖеÄÓ¦ÓÃÔ¶¾°ÔõÑù£¿£¿£¿
- ÔõÑù½â¾öÂÁµ¼ÌåÓë¹èÏ𽺾øÔµ²ãµÄÕ³½áÎÊÌ⣿£¿£¿
- ÔõÑùÑ¡Ôñ±âÐεçÀµÄÌî³äÖÊÁÏÒÔÈ·±£µçÀÂÎȹÌÐÔ£¿£¿£¿
- ƽÐеçÀµķóÉ跽ʽ¶ÔÉè¼ÆÓкÎÓ°Ï죿£¿£¿
- ±âµçÀµÄ5GͨѶÐèÇ󣿣¿£¿
- FDEHP-XµçÀÂ

