²úÆ·¼ò½é£º£º
ÅþÁ¬ºÍ²Ù¿ØµçÀÂÊÊÓÃÓÚËÀ°å»òʪÈóµÄÊÒÄÚ£¬ÌØÊâÊǹ¤ÒµÔËÓÃÇéÐÎϵÄÖÖÖÖµçÆø×°Öᣡ£¡£¡£½ØÃæÔÚ0.5mm2¼°ÒÔÉϵÄ×÷Ϊ²Ù¿ØºÍÅþÁ¬ÈíÏß»¹ÌØÊâºÏÊÊÓÃÔÚ»ú´²ÖÆ×÷¡¢³ÉÌ××°±¸×°Öù¤³Ì¡¢µçÕ¾¡¢Å¯ÆøºÍ¿Õµ÷×°Öõȳ¡ºÏ¡£¡£¡£¡£¼øÓÚÆäÌØ±ðµÄÈáÐÔÉè¼Æ£¬Ëü»¹ÊÊÓÃÓÚÎÞÓ¦Á¦»ºÊÍ¿ÉÇ¿ÐÐÖ¸µ¼µÄ**·ÇÁ¬ÐøÐÔÍù¸´Ô˶¯ÏµÄ×°Öü°Àο¿·óÉè¡£¡£¡£¡££¨²»×÷ΪÍÏÁ´µçÀÂÔËÓã©¡£¡£¡£¡£
²úÆ·²ÎÊý£º£º
ÓÉÓÚ¾ÛÂÈÒÒÏ©»úе¹¦Ð§ºÃ£¬µç¾øÔµ¹¦Ð§ÓÅÒ죬»¯Ñ§ÎȹÌÐԺ㬲¢ÄÍË®£¬ÓÐÒ»¶¨µÄµç¾øÔµ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£²ÊɫоÏß±êʶÅþÁ¬ºÍ²Ù¿ØµçÀ£¬²úÆ·¹¦Ð§¼Ñ£¬ÔËÓøüÇå¾²¡£¡£¡£¡£
µçÀ½ṹ£º£º
µ¼Ì壺£º¶à¹É³¬Ï¸¾«½ÊÎÞÑõÍË¿£¬ÇкÏVED0295CLASS 5±ê×¼
¾øÔµ£º£ºÌØÊâ»ìÏýPVC¾øÔµ
É«²Ê£º£º¡Ü0.5mmÉ«²ÊÌåÏÖ£¬ÇкÏDIN47100
¡Ý0.5mmÐþÉ«Êý×Ö°×É«ºÅÂë±àºÅ£¬3оÒÔÉÏ´øÓлÆÂ̽ӵØÏß
ÄڳIJ㣺£ºPP´ø»òÎ޷IJ¼°ü¹ü»º³å¡£¡£¡£¡£
»¤Ì×£º£º»ìÏý70¶ÈPVC»¤Ì×£¬ÐþÉ«(RAL9005)»ò»ÒÉ«£¨RAL7001£©
Ó¦Óñê×¼£º£ºwww.zgsljt.com JB8734.4-1998 GB5023.5-1997
Ïêϸ²ÎÊý£º£º
ºÜСÍäÇú°ë¾¶£º£º ÔËÓÃζȹæÄ££º£º
ÒÆ¶¯×°Ö㺣º15¡ÁµçÀÂÍâ¾¶ ÒÆ¶¯×°Ö㺣º-10¡æ---- 70¡æ
Àο¿×°Ö㺣º6¡ÁµçÀÂÍâ¾¶ Àο¿×°Ö㺣º-30¡æ---- 70¡æ
²âÊÔµçѹ£º£º ¡Ü0.5mm2£º£º 2000V ×÷Òµµçѹ£º£º¡Ü0.75mm2£º£º 300/300V
¡Ý0.5mm2£º£º 2500V ¡Ý0.75mm2£º£º 300/500V
| ÀàÐÍ | ±ê×¼ | µ¼Ìå¸ùÊý | µ¥¸ùµ¼ÌåÖ±¾¶¦Õ | ½üËÆÖØÁ¿KG/KM | ±ê³ÆÍâ¾¶/ÏÂÏÞmm | Íâ¾¶ÉÏÏÞmm |
| H03VV-F | 0.5*14C | 16 | 0.2 | 218.6 | 11.5 | 12.1 |
| H03VV-F | 0.5*15C | 16 | 0.2 | 238.2 | 12.1 | 12.7 |
| H03VV-F | 0.5*16C | 16 | 0.2 | 247.2 | 12.1 | 12.7 |
| H03VV-F | 0.5*17C | 16 | 0.2 | 267.6 | 12.8 | 13.4 |
| H03VV-F | 0.5*18C | 16 | 0.2 | 274.3 | 12.8 | 13.4 |
| H03VV-F | 0.5*19C | 16 | 0.2 | 284 | 12.8 | 13.4 |
| H03VV-F | 0.5*20C | 16 | 0.2 | 296.4 | 13.2 | 13.8 |
| H03VV-F | 0.5*21C | 16 | 0.2 | 311.8 | 13.5 | 14.1 |
| H03VV-F | 0.5*22C | 16 | 0.2 | 318.5 | 14.5 | 15.1 |
| H03VV-F | 0.5*23C | 16 | 0.2 | 336.5 | 15.0 | 16.0 |
| H03VV-F | 0.5*24C | 16 | 0.2 | 346.2 | 15.0 | 16.0 |
| H03VV-F | 0.5*25C | 16 | 0.2 | 360.3 | 15.3 | 16.3 |
| H03VV-F | 0.5*26C | 16 | 0.2 | 370 | 15.3 | 16.3 |
| H03VV-F | 0.5*27C | 16 | 0.2 | 379.7 | 15.3 | 16.3 |
| H03VV-F | 0.5*28C | 16 | 0.2 | 396.9 | 15.9 | 16.9 |
| H03VV-F | 0.5*29C | 16 | 0.2 | 406.6 | 15.9 | 16.9 |
| H03VV-F | 0.5*30C | 16 | 0.2 | 416.3 | 15.9 | 16.9 |
| H03VV-F | 0.5*31C | 16 | 0.2 | 434.6 | 16.6 | 17.6 |
| H03VV-F | 0.5*32C | 16 | 0.2 | 444.3 | 16.6 | 17.6 |
| H03VV-F | 0.5*33C | 16 | 0.2 | 454 | 16.6 | 17.6 |
| H03VV-F | 0.5*34C | 16 | 0.2 | 473 | 17.3 | 18.3 |
| H03VV-F | 0.5*35C | 16 | 0.2 | 482.7 | 17.3 | 18.3 |
| H03VV-F | 0.5*36C | 16 | 0.2 | 492.4 | 17.3 | 18.3 |
| H03VV-F | 0.75*2C | 24 | 0.2 | 53.2 | 5.8 | 6.3 |
| H03VV-F | 0.75*3C | 24 | 0.2 | 64.9 | 6.1 | 6.6 |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎý²ãÄͲÁÉ˱ê×¼£¿£¿£¿
- ¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâ¹ÛȱÏݱê×¼£¿£¿£¿
- ¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿£¿
- ÂãͽÊÏßÔÚºã¾Ã¸ºÔØÏÂÐÔÄÜ£¿£¿£¿
- ͽÊÏߵĵçÈݺ͵ç¸ÐÔõÑùÕÉÁ¿£¿£¿£¿¶Ô¸ßƵÐÔÄÜÓкÎÓ°Ï죿£¿£¿
- ÏðÌ×±âµçÀµĻúеÐÔÄܲâÊÔÏîÄ¿ºÍ²âÊÔ±ê×¼ÔõÑù£¿£¿£¿
- ±âµçÀµÄÇéÐÎ˳ӦÐÔ²âÊÔÌõ¼þºÍ²âÊÔÖÜÆÚÔõÑùÈ·¶¨£¿£¿£¿
- ±âÐεçÀÂÔÚʹÓÃÀú³ÌÖÐÔõÑù¾ÙÐа´ÆÚ¼ì²é£¿£¿£¿
- ÈíͽÊÏߵĵÍÎÂÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿£¿
- ±âÐεçÀÂÖе¼ÌåÖÊÁϵÄÑ¡ÔñÒÀ¾ÝÊÇʲô£¿£¿£¿

